第3回 集計結果発表【12/1(木)〜12/25(日)】
第3回目の集計結果が出ましたので、発表いたします!
ランキング一覧
※12/29(木)19:00までにいただいた集計結果です。
総売上高 第1位 えれがんすモア!!
No. | 店名 | 総売上高 |
---|---|---|
1 | えれがんすモア | 2,485,401 |
2 | マリージョゼ 駅前店 | 1,762,149 |
3 | ミックスジャム+ミュゼ | 1,506,260 |
4 | 有限会社ヌーベル美容室 | 1,343,279 |
5 | ミュージアムモア | 1,293,893 |
6 | Musee 北神戸 | 1,218,580 |
7 | PALETTE de Musee | 1,192,200 |
8 | musee design labo | 1,142,440 |
9 | HEART CLIP arms | 1,137,409 |
10 | D.P.CREATION 三国ヶ丘店 | 1,104,588 |
11 | reco by snip | 1,049,946 |
12 | ITAKURA 大形店 | 1,008,598 |
13 | マリージョゼ ワッセ店 | 884,024 |
14 | エムジェイ 杜の里店 | 872,000 |
15 | HEART CLIP notice | 871,297 |
16 | マリージョゼ ワイプラザ店 | 816,360 |
17 | Musee SORA | 807,063 |
18 | lista by snip | 769,021 |
19 | マジョ 勝山店 | 750,335 |
20 | HEART CLIP Pupa | 693,501 |
一人平均売上高 第1位 えれがんすモア!!
No. | 店名 | 一人平均売上高 |
---|---|---|
1 | えれがんすモア | 621,350 |
2 | ミュージアムモア | 323,473 |
3 | マリージョゼ 駅前店 | 251,736 |
4 | Musee 北神戸 | 243,716 |
5 | Musee SORA | 201,766 |
6 | PALETTE de Musee | 198,700 |
7 | 有限会社ヌーベル美容室 | 191,897 |
8 | アズヘアー 三日市店 | 184,861 |
9 | D.P.CREATION 三国ヶ丘店 | 184,098 |
10 | reco by snip | 174,991 |
11 | HARBEST YUME | 168,720 |
12 | Act by Musee | 154,670 |
13 | ミックスジャム+ミュゼ | 150,626 |
14 | マジョ 勝山店 | 150,067 |
15 | HARBEST NIS | 148,136 |
16 | マリージョゼ ワッセ店 | 147,337 |
17 | musee design labo | 142,805 |
18 | mjuk by lista | 138,543 |
19 | マリージョゼ ワイプラザ店 | 136,060 |
20 | HARBEST SIK | 131,818 |
購入比率 第1位 有限会社ヌーベル美容室!!
No. | 店名 | 購入比率 |
---|---|---|
1 | 有限会社ヌーベル美容室 | 48.7% |
2 | アズヘアー 萩原天神店 | 46.5% |
3 | マリージョゼ 駅前店 | 43.2% |
4 | アズヘアー 三日市店 | 41.7% |
5 | RYO hairbrand フィーズ店 | 40.8% |
6 | えれがんすモア | 40.3% |
7 | ディフィアート | 40.1% |
8 | Musee 北神戸 | 39.5% |
9 | マジョ 野の市店 | 38.6% |
10 | マジョ 勝山店 | 37.7% |
11 | Musee SORA | 34.8% |
12 | アズヘアー 北野田店 | 33.0% |
13 | ミュージアムモア | 32.6% |
14 | 美容室 キャッチアイ | 32.3% |
15 | リンク | 32.2% |
16 | ITAKURA 大形店 | 32.0% |
17 | D.P.CREATION 三国ヶ丘店 | 31.6% |
17 | HARBEST KOH | 31.6% |
19 | lista by snip | 30.6% |
20 | RYO hairbrand 本店 | 30.0% |
21 | Fill HAIR | 29.6% |
22 | HARBEST YUME | 28.9% |
22 | MORIO フラッパー | 28.9% |
24 | ミックスジャム+ミュゼ | 28.4% |
25 | HARBEST SIK | 28.2% |
26 | MORIO トニーアンドガイ | 27.5% |
27 | マリージョゼ ワッセ店 | 26.9% |
27 | reco by snip | 26.9% |
27 | D.P.CREATION MOZU | 26.9% |
30 | PALETTE de Musee | 26.8% |
- ヘアサロン幹部育成のJCCアカデミー トップ
- 店販甲子園 4回目大会
- 第3回集計結果発表